Um selbst Deep Learning Modelle schnell trainieren zu können, braucht man eine sehr gute GPU.
Da mein Asus ROG Laptop nur eine Nvidia Geforce GTX 960M Grafikkarte hat, habe ich mir von Mindfactory eine 11GB Asus GeForce GTX 1080 Ti ROG Strix OC Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) für 868,00 € bestellt. Dazu auch eine Asus ROG-XG-STATION-2 für 528,95 € um ihn als eGPU benutzen zu können. Mit dem Service Level Gold von Mindfactory für 4,90 € noch, habe ich insgesamt 1.410,84 € bezahlt.
Ein paar info über mein 1080 Ti GPU:
GPU Modell: | GeForce GTX 1080 Ti |
Edition: | ROG Strix OC |
Codename: | GP102-350-K1A1 |
Schnittstelle: | PCIe 3.0 x16 |
GPU Anzahl: | Single GPU |
GPU Takt: | 1594MHz |
Boost Takt: | 1708MHz |
Shader Model: | 5.0 |
Anzahl der Streamprozessoren: | 3584 Einheiten |
Fertigungsprozess: | 16nm |
Speicher: | |
---|---|
Grösse des Grafikspeichers: | 11GB |
Grafikspeichertyp: | GDDR5X |
Grafikspeicher Taktfrequenz: | 2775MHz (11100MHz GDDR5X) |
Grafikspeicher Anbindung: | 352Bit |
Video: | |
Anschlüsse der Grafikkarte: | 1xDVI, 2xDisplayPort, 2xHDMI |
Verschiedenes: | |
Direct X Version: | 12.0 |
OpenGL Version: | 4.5 |
Kühlung der Grafikkarte: | Aktiv |
Stromversorgung: | 2x 8pin |
Max. Stromverbrauch: | 250W |
Grafikkarten Bauform: | Triple Slot |
Verpackung: | Retail |
Besonderheiten: | GeForce GTX VR Ready, NVIDIA 2-way SLI, NVIDIA 3D Vision Pro, NVIDIA Adaptive Vertical Sync, NVIDIA Ansel, NVIDIA GameStream, NVIDIA GameWorks, NVIDIA GPU Boost 3.0, NVIDIA G-Sync, NVIDIA Physx Technology, Vulkan API |
P.S. Danke Geizhals für den ASUS ROG Strix GeForce GTX 1080 Ti OC Preisvergleich.
Neueste Kommentare