Ich habe vorher geschrieben dass ich mir ein paar FPGAs und Elegoo gekauft habe. Heute habe ich mir das neue Raspberry Pi 3B+ gekauft um später dieses Jahr mitzuspielen (ich muss noch das Intel® Movidius™ Neural Compute Stick später von hier kaufen). Die + Version is besser als die alte Version. Über Raspberry Pi 3B+ und Raspberry Pi 3B im Vergleich können Sie hier lesen.
Technische Unterschiede
RPI 3 B+ | RPI 3 B | |
---|---|---|
Veröffentlichung | März 2018 | Februar 2016 |
Größe | 85,6 × 56mm | 85,6 × 56mm |
SOC | BCM2837 | BCM2837 |
CPU | ARM Cortex-A53 (ARMv8-A) |
ARM Cortex-A53 (ARMv8-A) |
CPU-Kerne | 4 | 4 |
CPU-Takt | 4x 1400 MHz Neu | 4x 1200 MHz |
RAM | 1024 MB | 1024 MB |
USB | 4x USB2.0 | 4x USB2.0 |
Audio | HDMI (digital) 3,5mm Klinken |
HDMI (digital) 3,5mm Klinken |
Netzwerk | 10/100/1000 MBit Neu | 10/100 MBit |
Wlan | 2,4/5 GHz WLAN ac Neu | 2,4 GHz WLAN b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 Neu | Bluetooth 4.1 |
GPIO | 40 Pins | 40 Pins |
PoE | ja (vorbereitet) Neu | nein |
Leistungs- aufnahme |
max. 7 W | max. 4,4 W |
Stromquelle | 5V Micro USB min. 2,5 A |
5V Micro USB min 2,5 A |
Preis | ca. 40€ | ca. 32€ |
PS. Seit kurzer Zeit, TensorFlow 1.9 unterstützt offiziell den Raspberry Pi.
Neueste Kommentare