Da ich ein PC für meine Deep Learning Projekte selber bauen möchte, habe ich langsam ein paar PC-Komponenten schon gekauft. Vorgestern habe ich auch ein ASUS GTX 1080 Ti Strix O11G gekauft, da ich nicht so viel Geld für einen RTX 2080 Ti aufgeben möchte. Heute sah ich auf Facebook, dass Yann LeCunn (Vater der konvolutionellen neuronalen Netze) und Ian Goodfellow (Erfinder von GANs – Generative Adversarial Networks), eine Titan RTX als Geschenk von Jensen Huang, der CEO von NVIDIA, bekommen haben.
Es scheint aus, NVIDIA hat gestern die neue Titan RTX Grafikkarte vorgestellt. Die wird in Deutschland bestimmt rund 2.500 € kosten. Im Vergleich, eine RTX 2080 Ti kostet bei CaseKing rund 1.500 €. Ich habe für meine Second-Hand ASUS GTX 1080 Ti Strix O11G nur 705 € bezahlt.
Vergleich der NVIDIA Compute Accelerator-Spezifikationen | ||||||
Titan RTX | Titan V | RTX 2080 Ti Founders Edition |
Tesla V100 (PCIe) |
|||
CUDA-Kerne | 4608 | 5120 | 4352 | 5120 | ||
Tensor-Kerne | 576 | 640 | 544 | 640 | ||
Kerntakt | 1350 MHz | 1200 MHz | 1350 MHz | ? | ||
Boost Clock | 1770 MHz | 1455 MHz | 1635 MHz | 1370 MHz | ||
Speichertakt | 14 Gbps GDDR6 | 1,7 Gbit / s HBM2 | 14 Gbps GDDR6 | 1,75 Gbps HBM2 | ||
Speicherbusbreite | 384-Bit | 3072 Bit | 352-Bit | 4096-Bit | ||
Speicherbandbreite | 672 GB / s | 653 GB / s | 616 GB / s | 900 GB / s | ||
VRAM | 24 GB | 12 GB | 11 GB | 16 GIGABYTE | ||
L2-Cache | 6 MB | 4,5 MB | 5,5 MB | 6 MB | ||
Mit einfacher Genauigkeit | 16.3 TFLOPS | 13,8 TFLOPS | 14.2 TFLOPS | 14 TFLOPS | ||
Doppelte Genauigkeit | 0,51 TFLOPS | 6,9 TFLOPS | 0,44 TFLOPS | 7 TFLOPS | ||
Tensor Leistung (FP16 w / FP32 Acc) |
130 TFLOPS | 110 TFLOPS | 57 TFLOPS | 112 TFLOPS | ||
GPU | TU102 (754mm2) |
GV100 (815 mm²) |
TU102 (754mm2) |
GV100 (815 mm²) |
||
Transistorzählung | 18,6B | 21.1B | 18,6B | 21.1B | ||
TDP | 280W | 250W | 260W | 250W | ||
Formfaktor | PCIe | PCIe | PCIe | PCIe | ||
Kühlung | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Passiv | ||
Herstellungsverfahren | TSMC 12nm FFN | TSMC 12nm FFN | TSMC 12nm FFN | TSMC 12nm FFN | ||
Die Architektur | Turing | Volta | Turing | Volta | ||
Erscheinungsdatum | 12/2018 | 12/07/2017 | 20.09.2018 | Q3’17 | ||
Preis | 2499 $ | 2999 US-Dollar | 1199 US-Dollar | ~ 10000 $ |
Neueste Kommentare